# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | হাসারুচর জামে মসজিদে। | 22-02-2018 | 01 | kabita | ২৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
2 | চরমহল্লা ইউপির খরিদিচর গ্রামের আং কাহার, পিতা- মৃত আসিম উল্লা গংদের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | 24-11-2017 | 01 | lged | ৬৩,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
3 | মাটিয়ারচর ছইল মিয়ার বাড়ীর রাস্তা মাটি দ্বারা উন্নয়ন। | 11-02-2018 | 05 | tr | ১,১২,৮১৮ | বাস্তবায়িত | ||
4 | চরমহল্লা ইউপির চরমাধব গ্রামের আং রশিদ, পিতা- মৃত আং রমি, এর বাড়ি হইতে হাসারুচর গামী রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। | 16-11-2017 | 01 | lged | ২,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
5 | abc | 19-11-2017 | 20-12-2017 | 02 | lgsp | ৫৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | চরমহল্লা ইউপির বড় কেজাউরা গ্রামের সুনা মিয়া , পিতা- মৃত আং মন্নান গংদের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | 11-10-2017 | 01 | lged | ৬৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
7 | abc | 16-11-2017 | 17-12-2017 | 02 | lgsp | ৭০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | কামারখাল মঞ্জু দাসের বাড়ীতে | 07-02-2018 | 08 | tr | ২৭,৬৪০ | বাস্তবায়িত | ||
9 | চরকালিদাস ইউনুছ আলীর বাড়ীতে | 08-02-2018 | 02 | tr | ২৭,৬৪০ | বাস্তবায়িত | ||
10 | চরমহল্লা ইউপির বড় কেজাউরা গ্রামের ফজর আলী , পিতা- মৃত জহুর আলী গংদের বাড়ীতে নলকুপ স্থাপন। | 21-12-2017 | 01 | lged | ৬৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
11 | বল্লভপুর বুরহান উদ্দিনের বাড়ীতে। | 21-02-2018 | 03 | kabita | ২০,৮৪৮ | বাস্তবায়িত | ||
12 | abc | 16-11-2017 | 20-12-2017 | 01 | lgsp | ১,৫৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | abc | 04-02-2018 | 04-03-2018 | 05 | lgsp | ২,২৭,০০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | আহমদ আলী, পিতাঃ মৃত হায়াত উল্লাহ, সাং- কামরাঙ্গী এর বাড়ীতে ১টি নলকূপ স্থাপন। | 26-11-2017 | 21-12-2017 | 08 | lgsp | ৫৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | চরবাড়ুকা জামে মসজিদে। | 16-02-2018 | 04 | kabita | ২৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
16 | abc | 24-11-2017 | 24-12-2017 | 05 | lgsp | ৫২,০০০ | বাস্তবায়িত | |
17 | আহারগাও আছাব আলীর বাড়ীতে। | 17-02-2018 | 08 | kabita | ২৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
18 | কামরাঙ্গী ব্রীজ হতে কামরাঙ্গী পয়েন্ট গামী রাস্তা সিসি ঢালাই। | 21-11-2017 | 20-12-2017 | 08 | lgsp | ১,৫৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | নবাইচর মাদ্রাসায়। | 20-02-2018 | 06 | kabita | ২৪,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
20 | abc | 16-11-2017 | 14-12-2017 | 03 | lgsp | ১,৭০,৩২৩ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS