কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ৩১ জুলাই, ২০১৮ এ ০৮:০৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা |
| ০১ | ২৫৩১ |
| ০২ | ২৬৮৩ |
| ০৩ | ২৩২২ |
| ০৪ | ১৯০৪ |
| ০৫ | ৩২৭৮ |
| ০৬ | ১৯১০ |
| ০৭ | ৩৬৬৬ |
| ০৮ | ২৫৪১ |
| ০৯ | ২৫২০ |
সর্বমোট লোকসংখ্যা ২৩১৭৯